|
|
|
Dauerhafte Lizenz | Auf Anfrage | Nicht verfügbar |
Sprachen | DE, EN, ES, FR, CN | DE, EN |
Betriebssysteme | Win 10 | 11 | Win 10 | 11 |
Audio-Treiber | WDM, ASIO, MME | WDM, ASIO, MME |
Samplerate | 384 kHz | 384 kHz |
Bit-Tiefe | 32 Bit | 32 Bit |
Plug-Ins pro Spur / Objekt / Busse | 64 | 32 |
Input / Output Begrenzung | 256 | 128 |
Aufnahme und Musikproduktion | ||
Multi-Mikrofon-Setups | ||
Editing für klassische Produktionen | ||
Source- und Destination Cut | ||
Erstellung von Audio-Nachrichtenbeiträgen | ||
Hörbuchproduktion im Rundfunk | ||
Nachbearbeitung von Vocals | ||
Editieren von Werbebeiträgen | ||
Jingle-Erstellung | ||
Hardware-Controller-Unterstützung | ||
DDP-Unterstützung | ||
POW-r Dithering | ||
Erweiterte Restauration und Spectral Cleaning | ||
Surround-Mastering | ||
Erstellung eines Masters für die CD-Produktion | ||
Film-Synchronisation | ||
Stapelverarbeitung | ||
Netzwerk-Unterstützung | ||
Datenbank-Unterstützung | ||
Surround-Unterstützung | ||
MIDI-Funktionen | ||
Video-Unterstützung | ||
Plug-Ins von Drittanbietern |
The high-end audio solution for production, broadcast and mastering
Vom Aufnahmeraum bis zum Mastering-Pult. Profis auf der ganzen Welt verlassen sich Tag für Tag auf die Stabilität, die nahtlosen Workflows und die innovativen Editing-Funktionen. Geschäftspartner verlassen sich jederzeit auf die skalierbare, flexible Netzwerk- und Hardware-Integration.
The engineers' choice for audio mastering and creation
Ob in professionellen Aufnahme- und Masteringstudios oder im Homestudio - unsere Anwender verlassen sich tagtäglich auf die zuverlässige Stabilität, die nahtlosen Workflows und die innovativen Editing-Funktionen. Tauchen Sie jetzt in die Welt von Sequoia ein.