Was auch immer Sie für einen NLE suchen, VEGAS Pro bietet Ihnen die perfekte Version. Eines haben alle VEGAS Pro Versionen gemeinsam: Sie bieten eine unglaubliche Leistung für höchste Ansprüche in der Videobearbeitung. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Funktionen in jeder Version, um herauszufinden, welche für Sie die richtige ist.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
VEGAS Pro 18 Edit |
VEGAS Pro 18 |
VEGAS Pro 365 |
VEGAS Pro 18 Suite |
|
|
|
|
|
|
Extras | ||||
Extras | ||||
ActionVFX Action Pack
Neu
Video ansehen
|
||||
Boris FX Continuum Film Style Unit (v2020.5)
Neu
Video ansehen
|
||||
Boris FX Continuum Image Restoration Unit (v2020.5)
Neu
Video ansehen
|
||||
Boris FX Continuum Particles Unit (v2020.5)
Neu
Video ansehen
|
||||
NewBlue Transitions 5 Ultimate
Neu
Video ansehen
|
||||
UNVEIL Zynaptiq VEGAS Edition
Neu
|
||||
COMING SOON: VEGAS Hub
Neu
|
||||
COMING SOON: 100 GB Speicher in der Microsoft Azure Cloud
Neu
|
||||
Allgemein | ||||
Allgemein | ||||
Umfassende Audiobearbeitung und Mastering
Neu
Video ansehen
|
SOUND FORGE Pro 14 | SOUND FORGE Pro 14 | SOUND FORGE Pro 14 | |
Brennen einer Blu-ray Disc oder DVD direkt von der Timeline | ||||
Screen Capture | ||||
Anpassbare Benutzeroberfläche (Buttons, Fenster, Layouts, Hintergrundfarbe, z. B.) | ||||
Gruppieren von Tracks | ||||
Anwendungsskripting | ||||
Konfigurierbare Timeline Clip Event Header | ||||
Erweiterte Projektarchivierung | ||||
Video | ||||
Video | ||||
KI Tools: Style Transfer & Colorization
Neu
Video ansehen
|
||||
Rauschreduzierung
Neu
Video ansehen
|
||||
Flicker Filter
Neu
Video ansehen
|
||||
Vollständige HDR-Unterstützung | ||||
Metadatenbasierte Auswahl von HDR IDTs
Neu
|
||||
Unterstützung des vollen Farbbereichs bei 8 bit Projekten
Neu
|
||||
Nested Timelines Video ansehen | ||||
Smart Split Video ansehen | ||||
Warp Flow Übergang Video ansehen | ||||
Slow Motion Funktion Video ansehen | ||||
Mesh Warp Funktion | ||||
Videostabilisierung | ||||
Bildstabilisierung auf Event-Ebene | ||||
Freeze Motion Option für Videostabilisierung | ||||
Planares Motion Tracking Video ansehen | ||||
Vollständiges Hi DPI Scaling | ||||
Anzahl an Videotracks | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Bild-in-Bild-OFX-Plug-in | ||||
Crop OFX Plug-in | ||||
High Frame Rate (HFR)-Formatunterstützung | ||||
Video-Resample-Modus-Projekteinstellungen | ||||
NVENC 10-bit HEVC Rendering | ||||
HEVC Import und Export | ||||
Simultane Videokontrolle (lokaler und externer Monitor) | ||||
32-Bit-Gleitkomma-Videoverarbeitung | ||||
ACES 1.1 | ||||
LUT Export | ||||
LUT OFX Plug-in | ||||
SD / HD-SDI-Unterstützung | ||||
Unterstützung von Gigapixel-Bildern | ||||
Unterstützung für 8K-Projekte (bis zu 8192x8192) | ||||
Unterstützung für zuschaltbare CEA-608-Untertitel | ||||
Unterstützung von Multilayer-Adobe Photoshop PSD-Dateien | ||||
Verschiedene Compositing-Modi | ||||
Script zum Gruppieren von Video- und Audioevents | ||||
Stereoskopische 3D-Bearbeitung | ||||
Videoeffekte | Mehr als 390 | Mehr als 390 | Mehr als 390 | Over 390 |
Farbanpassungsfilter | ||||
2D- und 3D-Videoübergänge | Mehr als 200 | Mehr als 200 | Mehr als 200 | Mehr als 200 |
Abspann / Textanimation | ||||
Mediengeneratoren | ||||
Weißabgleich Tool | ||||
Verbesserter Color Grading Workflow
Neu
Video ansehen
|
||||
Automatische Farbbalance-Steuerung | ||||
Anpassbare Skin Tone Line im Vectorscope
Neu
|
||||
Kombinierte RGB Anzeige für RGB-Parade im Videoscope
Neu
|
||||
Logarithmic Exposure Tool
Neu
|
||||
Black Bar Filler Filter
Neu
Video ansehen
|
||||
HDR Videoscopes: WFM / Vektor / Parade / Histogram | ||||
Unterstützung für 50p- und 60p-Projekte | ||||
Einstellbare Geschwindigkeitskurven | -100% bis 1,000% | -100% bis 1,000% | -100% bis 1,000% | -100% bis 1,000% |
Unterstützung von Open FX-Plug-ins | ||||
Übermittlung von Tracking-Daten an OFX-Plug-ins
Neu
|
||||
Text- und Titelgestaltung | ||||
3D-Compositing-Modus | ||||
Audio-Synchronisation bei Multicam | ||||
Videospurbewegung (Bild in Bild) | ||||
Audio | ||||
Audio | ||||
Anzahl der Audioeffekte | Mehr als 35 w / 5.1 FX | Mehr als 35 w / 5.1 FX | Mehr als 35 w / 5.1 FX | Mehr als 35 w / 5.1 FX |
Max. Bittiefe / Samplerate | 24 / 192kHz | 24 / 192kHz | 24 / 192kHz | 24 / 192kHz |
Lautstärkepegelanzeigen im Einklang mit dem CALM Act | ||||
Ordner für Effektpakete | ||||
Unterstützung von VST-Plug-in-Effekten | VST2 | VST2 | VST2 | VST2 |
Audiohüllkurven | ||||
Unterstützung von ACID-Loopeigenschaften | ||||
Punch-in-Aufzeichnung | ||||
Bandähnliches Audio-Scrubbing | ||||
ASIO™-Treiberunterstützung | ||||
Timestretching | Zplane élastique | Zplane élastique | Zplane élastique | Zplane élastique |
Automatischer Aufzeichnungsinputmonitor | ||||
DAW-Bus-Funktionalität | ||||
Aufzeichnung mehrerer Aufnahmen (Takes) | ||||
Red Book Audio CD-Mastering / Brennen | ||||
Bearbeitung und Medienverwaltung | ||||
Bearbeitung und Medienverwaltung | ||||
Dynamische Interaktion zwischen Storyboard und Timeline Video ansehen | ||||
Event-Gruppierung ignorieren | ||||
Plug-in-Verwaltung
Neu
|
||||
Präferenzen exportieren & importieren
Neu
|
||||
Resume-Funktion
Neu
|
||||
Inkrementelles Speichern von Projekten
Neu
|
||||
Trimmer-Griffe an den Clip-Rändern
Neu
|
||||
Anzeige der Videolänge in der Timeline | ||||
Warnung beim Löschen von Spuren | ||||
Bildstabilisierung visualisieren | ||||
Effekt-Indikator auf Eventebene | ||||
Hover-Scrubbing bei Thumbnails | ||||
In- und Out-Punkte in Thumbnails | ||||
Größenveränderbare Medien-Thumbnails | ||||
Vorschau mehrerer Mediendaten | ||||
Medienordner auf die Timeline ziehen | ||||
Umfangreiche Backup-Optionen | ||||
Close-gaps-Funktion | ||||
Ereignisse vom Cursor auswählen | ||||
Automatische Erstellung von Untertiteln | ||||
Fenster für Projektnotizen | ||||
Wiederherstellen von gelöschten Video- und Audiospuren | ||||
Instant Freeze Frame-Erstellung | ||||
Ereignisattribute selektiv einfügen | ||||
Projektaustausch | ||||
Cursorausrichtung am Objekt über Events und Timeline hinweg | ||||
Malen mit dem Hüllkurvenpinsel | ||||
Aufzeichnung von Automatisierungsdaten für Hüllkurven | ||||
Proxy Workflow mit 8K Dateien-Unterstützung | ||||
Trimmen und Mischen von Events per Tastatur | ||||
Hinweis bei Rendering-Abbruch | ||||
Bandähnliches Audio-Scrubbing | ||||
Verschachteln von Projekten | ||||
Erkennen und Reparieren von AV-Synchronisierung | ||||
Rückwärtsabspielen eines Events in Echtzeit | ||||
Dynamische RAM-Vorschau | ||||
Automatisch Diashows erstellen | ||||
Hardware / Aufzeichnung / Export | ||||
Hardware / Aufzeichnung / Export | ||||
Automatische GPU-Treiber-Erkennung
Neu
|
||||
Auto-Konfiguration der GPU für optimale Leistung
Neu
|
||||
M4V und M4A Formatunterstützung
Neu
|
||||
GPU-beschleunigtes AVC / HEVC Decoding | ||||
Verlustfreie Zwischenformate | ||||
Intel QSV-Unterstützung | ||||
Unterstützung von externen Steueroberflächen | ||||
Unterstützung für AJA Io Express, KONA 3x, LH, LHe, LHi, LS und LSe (nur digital) | ||||
Unterstützung für Blackmagic Design HD Extreme / Extreme 3D, Intensity Pro (nur digital) | ||||
Intelligentes Rendern | ||||







VEGAS Pro 18 Edit
VEGAS Pro 18 Edit opens the gates to creativity
25 % sparen
Upgrade: VEGAS Pro 18 Edit
VEGAS Pro 18 Edit opens the gates to creativity
€ 200 sparen
VEGAS Pro 18 Edit
VEGAS Pro 18 Edit opens the gates to creativity
Wählen Sie eine Version:
Wählen Sie eine Kaufoption:
€ 299,00
Statt € 399,00
Gültig bis 10. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
€ 199,00
Statt € 399,00
Gültig bis 2. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
- Nur jetzt gratis dazu:
- ✔ Boris FX Sapphire 2020 Render Unit (Wert: € 269)
- ✔ wizardFX Suite (Wert: € 39,99)
Kostenlos







VEGAS Pro 18
Manage your media and your edit with VEGAS Pro 18
33 % sparen
Upgrade: VEGAS Pro 18
Manage your media and your edit with VEGAS Pro 18
€ 350 sparen
VEGAS Pro 18
Manage your media and your edit with VEGAS Pro 18
Wählen Sie eine Version:
Wählen Sie eine Kaufoption:
€ 399,00
Statt € 599,00
Gültig bis 10. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
€ 249,00
Statt € 599,00
Gültig bis 2. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
- Nur jetzt gratis dazu:
- ✔ Boris FX Sapphire 2020 Render Unit (Wert: € 269)
- ✔ wizardFX Suite (Wert: € 39,99)
Kostenlos





VEGAS Pro 18 Suite
Combine media management, efficient timeline cutting, and critical partner add-ons for complete editing power
37 % sparen
Upgrade: VEGAS Pro 18 Suite
Combine media management, efficient timeline cutting, and critical partner add-ons for complete editing power
€ 450 sparen
Wählen Sie eine Version:
€ 499,00
Statt € 799,00
Gültig bis 10. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
€ 349,00
Statt € 799,00
Gültig bis 2. März 2021
Preise inkl. MwSt.,
- Nur jetzt gratis dazu:
- ✔ Boris FX Sapphire 2020 Render Unit (Wert: € 269)
- ✔ wizardFX Suite (Wert: € 39,99)






VEGAS Pro 365
12-Monatsabo für professionelle Video- und Audiobearbeitung
25 % sparen
VEGAS Pro 365
12-Monatsabo für professionelle Video- und Audiobearbeitung
VEGAS Pro 365
VEGAS Pro im 1-Monatsabo
€ 20,99/Monat
Preise inkl. MwSt.,
€ 23,99/Monat
Preise inkl. MwSt.,
Wählen Sie ein Lizenzmodell: