Tous les produits de la gamme de logiciels Movie Studio facilitent l'importation et le montage de films, d'images et de musique pour vous aider à créer votre prochain chef-d'œuvre vidéo ou audio. Que vous soyez un débutant, un cinéaste expérimenté ou un producteur de cinéma professionnel, il existe une solution Movie Studio correspondant à vos exigences.
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
VEGAS Movie Studio 16 |
VEGAS Movie Studio 16 Platinum |
VEGAS Movie Studio 16 Suite |
|
|
|
|
|
Options générales | |||
Options générales | |||
Guided Video Creator
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Flux de travail modal
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Mise à jour automatique
Nouveau
|
|||
Music Maker inclus | |||
Tutoriels intégrés | |||
Logiciel de création de disques DVD et Blu-ray Disc™ | VEGAS DVD Architect | VEGAS DVD Architect | |
Gravure de DVD et de disques Blu-ray Disc™ à partir de la barre temporelle | |||
Options complètes d'ancrage des fenêtres, présentations de fenêtres personnalisables | |||
NewBlue Transitions Ultimate
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
NewBlue Cartoonr Plus
Nouveau
|
|||
NewBlue Cinema Collection Template
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
NewBlue Chroma Key Pro
Nouveau
|
|||
NewBlue Video Essentials 5 V3
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
NewBlue Fluid Template Pack
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
NewBlue Titler Pro Express
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Vidéo | |||
Vidéo | |||
Nombre de pistes vidéo | 10 | 200 | 200 |
Nombre d'événements vidéo par piste | Illimité | Illimité | Illimité |
Édition stéréo 3D | |||
Module externe OFX de masque de Bézier
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Pistes de composition parent / enfant | |||
Contrôle de la vidéo simultané (moniteur local et externe) | |||
Effets vidéo intégrés | |||
Effet vidéo Vignette | |||
Module externe de correspondance des couleurs | |||
Transitions vidéo 2D et 3D intégrées | |||
Génériques de fin déroulants et texte animé | |||
Stabilisation d'image
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Suivi d'objet
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Créateur de diaporama automatique | |||
Effets d'incrustation en chrominance / écran vert | |||
Outil de balance des blancs | |||
Correction primaire et secondaire des couleurs Voir la vidéo | |||
Prise en charge des projets 50p et 60p | |||
Modules externes Open FX intégrés | |||
Module externe AutoLooks OFX Voir la vidéo | |||
Module externe OFX Tiny Planet | |||
Prise en charge des modules externes Open FX de fournisseurs tiers | |||
Transition de balayage de dégradé | |||
Audio | |||
Audio | |||
Effets audio intégrés | |||
Effets de bus master | |||
Prise en charge des modules externes audio VST | |||
Débit binaire / résolution binaire maximum | 16 bits / 48 KHz | 16 bits / 48 KHz | 16 bits / 48 KHz |
Codage Dolby 5.1 surround et stéréo AC-3 | |||
Enveloppes d'automation du volume | |||
Enveloppes d'automation de panoramique | |||
Prise en charge des propriétés de boucle ACID | |||
Prise en charge des pilotes ASIO™ | |||
Étirement de la durée élastique Zplane | |||
Enregistrement de plusieurs prises | |||
Indicateurs de sortie de piste | |||
Mastering et gravure de CD audio Red Book | |||
Étirement de la durée de données audio et vidéo | |||
Effets vidéo de ralentis et d'accélérés | |||
Édition | |||
Édition | |||
Édition interactive du storyboard
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Montage vidéo 360°
Nouveau
|
|||
Sauvegarde automatique en temps réel
Nouveau
|
|||
Création automatique de copies de secours du projet
Nouveau
|
|||
Affichage de la durée d'un événement
Nouveau
|
|||
Fenêtres de module externes remaniées
Nouveau
|
|||
Ajout d'un flux manquant
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Indicateur d'effet de média
Nouveau
|
|||
Non-prise en compte temporaire d'un groupement d'événements
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Hover scrubbing
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Miniatures redimensionnables
Nouveau
|
|||
Points d'entrée et de sortie
Nouveau
|
|||
Prévisualisation de plusieurs fichiers en sélection multiple
Nouveau
Voir la vidéo
|
|||
Avertissement de la présence d'un événement sur une piste supprimée
Nouveau
|
|||
Confirmation de l'annulation du rendu
Nouveau
|
|||
Sélection de tous les événements compris entre le curseur et la fin du projet | |||
Suppression des vides entre les événements de la barre temporelle | |||
Tableau de bord de démarrage rapide | |||
Sets de boutons visibles configurables | |||
Possibilité de choisir la couleur d'arrière-plan de l'interface de l'application | |||
En-têtes d'événements | |||
Flux de travail amélioré pour l'ajout de médias | |||
Event Healing | |||
Module externe OFX de recadrage | |||
Module externe OFX d'image dans l'image Voir la vidéo | |||
Piste d'image dans l'image | |||
Flux de travail multicam Voir la vidéo | |||
Synchronisation audio pour les pistes multicam | |||
Fenêtre de découpage hover scrub | |||
Assistant Faire un film | |||
Édition non destructive en temps réel | |||
Lecture en boucle | |||
Mode de modification du réajustement | |||
Fenêtre Explorateur de média | |||
Fenêtre de découpage | |||
Effets de niveau de piste audio et vidéo | |||
Effets d'événement de clip audio et vidéo | |||
Mode de montage Clavier | |||
Peinture d'enveloppes à l'aide d'un pinceau | |||
Groupement d'événements | |||
Lecture audio à vitesse variable | |||
Détection et réparation de la synchronisation A / V | |||
Inversion des événements en temps réel | |||
Outils d'image dans l'image | |||
Matériel / capture / exportation | |||
Matériel / capture / exportation | |||
Accélération matérielle AMD, NVidia et QSV | |||
Prise en charge des écrans Hi DPI | |||
Aperçu RAM | |||
Rendu dans les formats compatibles avec iPhone®, iPad® et iPod® de Apple® | |||
Outils d'impression sur bande | |||
Rendu intelligent | |||
Modèles de rendu personnalisables | |||
Capture dans un fichier au format MXF Sony compressé à partir de sources SD / HD-SDI | |||
Prise en charge de formats natifs | |||
Prise en charge de formats natifs | |||
Prise en charge de H.265 HEVC | |||
Prise en charge étendue aux formats vidéo d'appareils mobiles et autres | |||
Chargement sur Vimeo, YouTube et Facebook | |||
Fichiers DSLR (.mov) | |||
DV / HDV / AVCHD / NXCAM | |||
H.264 AVC / AAC MP4 | |||
Importation et codage MPEG 1, 2 et 4 | |||
MVC et MPO 3D | |||
Windows Media® 11 | |||
4K XAVC S | |||
XDCAM EX | |||
Séquences d'images BMP, JPG, PNG, TIFF et WDP | |||
FLAC | |||
MP3 | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
VEGAS Movie Studio 16 |
VEGAS Movie Studio 16 Platinum |
VEGAS Movie Studio 16 Suite |
|
|
|
|